| Тип радиатора | 22 |
| Страна-производитель | Россия |
| Производитель | Kermi |
| Способ подключения | Нижнее |
| Высота,мм | 400 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Материал | Стальной |
| Тип конструкции | Панельный |
| Межосевое расстояние, мм | 346 |
| Подводка теплоносителя | Нижняя |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 110 |
| Испытательное давление, атм | 13 |
| Рабочее давление, атм | 10 |
| Тепловая мощность радиатора (секции), Вт | 1926 |
| Вес радиатора (секции), кг | 28 |
| Объем воды, л | 5.4 |
| Глубина радиатора (секции), мм | 100 |
| Ширина радиатора (секции), мм | 1200 |
| Высота радиатора, мм | 400 |
| Гарантийный срок, мес | 120 |
| Глубина,мм | 100 |
Стальной, тип панельный, межосевое расстояние 346 мм, подводка нижняя, тепловая мощность 1926 Вт, высота 400 мм, ширина 1200 мм, глубина 100 мм.


Рассрочка без переплат
Монтаж систем отопления и водоснабжения
Быстрая доставка по всей Беларуси